Supported platforms
Every platform Retivo knows, its ID for CSV import, and what works on it.
Platforms
| Vendor | Platform | ID (CSV platform) |
|---|---|---|
| Cisco | Cisco IOS | cisco_ios |
| Cisco | Cisco IOS XE | cisco_xe |
| Fortinet | FortiOS (FortiGate) | fortios |
| MikroTik | RouterOS | routeros |
| Aruba | ArubaOS (controller) | aruba_os |
| Aruba | AOS-CX | aruba_aoscx |
| Aruba | ArubaOS-Switch (ProCurve) | aruba_osswitch |
| Aruba | Instant On (cloud, read-only) | aruba_instanton |
| Juniper | Junos | junos |
| Huawei | VRP | huawei_vrp |
| TP-Link | JetStream | tplink_jetstream |
| Ubiquiti | EdgeOS (EdgeRouter) | edgeos |
| Ubiquiti | EdgeSwitch | edgeswitch |
| Starlink | Starlink (status only) | starlink |
What works where
| Feature | Cisco IOS / XE | FortiOS | RouterOS | Aruba, Junos, Huawei, TP-Link, EdgeOS | Instant On | Starlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online status | Yes | Yes | Yes | Yes | From the cloud | Yes |
| Inventory over SNMP | Yes | Yes | Yes | Yes | From the cloud | No |
| Data over SSH when SNMP is off | Yes | Yes | Yes | TP-Link only | No | No |
| Config backup and compare | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Config push | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Restore | Yes | Partial | No | Yes | No | No |
| Vulnerability matching | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Service compliance from config | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Firmware upgrade | Yes | Yes (API token) | Yes | No | No | No |
| SSH terminal | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
What's next
Last modified October 15, 2026